Sporting Fixtures for 2025

Past Event


Event Details

Category: General

Type: General

Audience: All Ages

Event Date(s)

  • Saturday, 29 March 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Saturday, 12 April 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 13 April 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Saturday, 26 April 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 27 April 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Saturday, 03 May 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 04 May 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 11 May 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 18 May 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 25 May 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Saturday, 31 May 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 01 June 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Saturday, 07 June 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 08 June 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 15 June 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Saturday, 21 June 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 22 June 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Saturday, 28 June 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 29 June 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Saturday, 05 July 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 06 July 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Thursday, 10 July 2025 - Sunday, 13 July 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 20 July 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Saturday, 26 July 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 27 July 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Saturday, 02 August 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 03 August 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 10 August 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 17 August 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 24 August 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 31 August 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Tuesday, 02 September 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 07 September 2025  | 12:00AM - 11:00PM
  • Sunday, 14 September 2025  | 12:00AM - 11:00PM

Back to All Events